Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣ η νικητρια στο Energy Triathlon Tolo 2016.



Θετική διάθεση, πάθος και όμορφες στιγμές στο Τολό Περισσότεροι από 300 αθλητές και αθλούμενοι συμμετείχαν στο #EnergyTriathlonTolo, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Ναυπλιέων–ΔΟΠΠΑΤ, την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου (Ε.Ο.ΤΡΙ.) και την Energy Races, σε συνεργασία με την CAREFULL και τους αθλητικούς συλλόγους Ν.Ο.Ναυπλίου & Κ.Ο.Ναυπλίου «Εύρος







ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Female Finishers
Place Name Age Bib Number Team/Club SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 ANGELA MARLAGKOUTSOU 36 159 CBteam 26:40.4 1:19.7 1:05:10.3 1:10.3 51:14.2 2:25:35.1
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΠΡΑ 45 190 35:16.8 1:29.8 1:09:40.5 n/a 47:32.0 2:33:59.3
3 ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ 30 192 chalandri triathlon team 35:04.2 1:57.3 1:10:31.4 n/a 51:32.7 2:39:05.6
4 ΔΑΝΑΗ ΠΑΓΩΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ 39 125 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 38:29.3 1:59.6 1:12:06.0 n/a 49:19.3 2:41:54.3
5 CHRISTINA KORAI 43 153 WIND RUNNING TEAM 34:17.3 1:44.1 1:11:29.3 n/a 55:33.0 2:43:03.8
6 ΕLENI KOROLI 51 154 41:14.3 1:40.8 1:17:45.6 n/a 58:25.5 2:59:06.3


Male Finishers
Place Name Age Bib Number Team/Club SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 STAMATIS ROMAS 42 163 RomasProTraining 27:59.1 1:30.5 1:00:21.4 1:02.4 40:02.5 2:10:56.1
2 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΙΛΑΣ 31 176 NS COACHING 27:32.8 1:03.8 1:01:33.0 0:47.7 41:35.1 2:12:32.6
3 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ 41 172 NSC 30:07.9 1:17.9 58:42.7 1:06.5 42:47.5 2:14:02.7
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 33 179 chalandri triathlon team 24:59.7 1:08.7 1:02:05.0 1:05.1 44:59.4 2:14:18.2
5 MINAS MALATOS 36 124 Cervelo Endurance Team 29:20.3 1:14.0 56:44.6 1:17.5 48:43.5 2:17:20.0
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ 39 183 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΟ 29:52.8 1:08.6 1:00:37.1 1:33.2 47:26.5 2:20:38.4
7 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 38 166 Συλ. Αθλ. Λοκρίδας ΝΙΚΕΑΣ 30:42.6 1:31.0 1:04:25.9 n/a 45:50.7 2:22:30.3
8 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ 28 182 ALEX ENDURANCE GAGNG 29:23.4 1:30.6 1:06:32.6 n/a 45:41.7 2:23:08.4
9 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ 43 109 25:31.9 1:49.5 1:10:03.2 n/a 47:10.5 2:24:35.1
10 ARMANDOS LINARDOS 36 157 RED STAR 24:23.4 1:35.6 1:07:33.3 1:38.2 50:05.6 2:25:16.3
11 CHRISTOS LAMPROU 33 156 CBteam 30:41.8 2:11.7 1:02:27.3 n/a 50:14.1 2:25:35.0
12 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ 23 175 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 34:49.2 2:26.2 1:02:46.9 n/a 47:01.3 2:27:03.7
13 IASON MOURELLOS 22 161 27:48.9 2:50.5 1:11:59.9 n/a 45:20.0 2:27:59.6
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 54 167 34:43.2 2:44.8 59:59.7 n/a 51:15.8 2:28:43.5
15 NICKOS MOSCHIS 40 160 Apollon Triathlon Club 30:59.2 1:32.4 1:04:04.7 n/a 54:05.6 2:30:42.0
16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 41 180 35:00.8 2:01.8 1:07:28.2 n/a 46:22.2 2:30:53.1
17 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 53 110 33:00.8 1:58.2 1:04:47.3 n/a 51:31.0 2:31:17.6
18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ 35 189 26:56.5 1:44.2 1:08:17.8 n/a 56:19.5 2:33:18.1
19 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΤΣΗΣ 41 178 RED STAR 33:28.4 2:06.6 1:06:14.8 n/a 51:46.5 2:33:36.5
20 ΑΛΈΞΗΣ ΓΕΡΆΣΗΣ 47 171 Krommidas coaching 29:43.9 1:52.4 1:15:10.9 1:30 47:50.9 2:36:08.4
21 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ 54 191 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 34:38.8 1:09.6 1:02:30.3 n/a 58:17.8 2:36:36.5
22 ΑΝΔΡΈΑΣ ΣΙΓΆΛΑΣ 46 188 29:27.6 2:41.8 1:13:38.1 n/a 51:45.0 2:37:32.6
23 THANASIS DIMITRIADIS 33 152 35:53.8 2:02.7 1:09:18.6 n/a 51:49.5 2:39:04.8
24 ATHANASIOS PAFOS 46 162 Myathlete 34:50.8 2:39.7 1:11:50.5 n/a 51:39.1 2:41:00.2
25 ΚΏΝΣΤΑΣ ΛΟΥΚΆΣ 48 181 sdim thivas 38:40.8 3:23.8 1:11:46.6 n/a 47:48.9 2:41:40.1
26 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 45 177 MY ATHLETE 33:52.7 2:11.0 1:15:42.1 n/a 57:37.1 2:49:23.1
27 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΑΝΔΡΗΣ 19 168 Νηρηίδα 35:07.4 2:50.2 1:12:11.7 n/a 59:16.8 2:49:26.2
28 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ 37 115 NUVENTI TRIATHLON 36:43.7 1:48.8 1:13:41.2 n/a 58:21.2 2:50:35.0
29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 38 193 XYMOI ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 36:15.5 2:31.6 1:13:21.8 n/a 58:34.0 2:50:43.0
30 DIMITRIS ADRAKTAS 44 150 Delta Running team 33:51.1 2:28.7 1:20:58.5 n/a 53:25.9 2:50:44.3
31 ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ 25 170 35:39.6 2:44.4 1:08:37.3 n/a 1:07:05.0 2:54:06.5
32 ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΥΡΓΚΑΛ 22 104 ΝΗρηίδα 27:39.9 4:55.7 1:20:06.7 n/a 1:01:46.5 2:54:28.9
33 ΘΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 51 174 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 39:58.8 3:07.8 1:20:09.4 n/a 51:51.7 2:55:07.9
34 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 39 111 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 40:16.1 3:49.5 1:14:00.4 n/a 57:16.8 2:55:23.0
35 MIHALIS KYPRIOTIS 57 155 N.A.O.Kerkyras 35:10.5 3:52.5 1:16:26.9 n/a 1:03:11.6 2:58:41.7
36 GEORGE TSEKOURAS 38 164 44:05.8 2:07.2 1:10:37.9 n/a 1:03:56.6 3:00:47.8
37 LEE MASON 42 103 39:18.3 3:11.0 1:23:51.6 n/a 55:09.7 3:01:30.7
38 XRISTOS ZAFEIRIS 38 165 40:29.3 2:41.4 1:15:29.6 n/a 1:04:29.9 3:03:10.3
39 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 36 185 45:46.8 4:00.6 1:23:59.6 n/a 1:05:06.3 3:18:53.5
40 ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ 43 169 Silverbirds 41:04.9 4:55.8 1:27:32.0 n/a 1:06:14.4 3:19:47.3
41 ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 39 187 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ n/a n/a n/a n/a 3:23:17.5 3:23:17.5
42 ΛΟΥΚΑΣ ΔΡΕΛΛΑΣ 28 173 ΤΡΑΧΙΝΑ 45:08.7 4:18.1 1:29:36.5 n/a 1:17:48.9 3:36:52.3
43 JEAN-PAUL MICHEL 51 106 France 39:37.5 5:51.7 1:19:31.6 n/a 1:32:26.2 3:37:27.2
DNF ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΒΑΣ 26 184 Protypo Gym Rafina 33:41.9 1:53.7 1:03:26.5
DNS ARISTEIDIS BOMPOS 33 151
DNS MARIOS LOULOUDIS 31 158
DNS ΣΠΎΡΟΣ ΝΤΊΛΗΣ 44 186
DNS ATHANASIOS DIMAKIS 37 302


AQUATHLON
Female Finishers
Place Name Age Bib Number Team/Club SWIM Time T1 Time RUN Time Gun Time
1 ΜΑΡΙΛΟΥ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ 15 20 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 12:59.7 0:43.5 21:33.4 35:16.7
2 ΡΑΦΑΗΝΤΊΝΑ ΠΑΤΡΙΚΈΛΛΗ 24 101 Red Star Triathlon Team 15:56.2 0:59.8 20:49.6 37:45.7
3 CHRISTINA GONIDI 22 29 13:30.5 1:04.2 24:34.9 39:09.7
4 ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΚΟΝΟΜΌΔΗ 22 220 16:12.9 1:04.3 22:43.7 40:01.0
5 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 47 244 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 16:30.1 1:04.0 22:58.5 40:32.5
6 ΖΩΗ ΤΣΙΑΛΛΑ 34 239 17:59.4 n/a 26:34.5 44:34.5
7 ΝΤΑ'Ι'ΑΝΑ ΒΑΤΗ 50 49 RED STAR 18:43.6 1:12.2 25:58.2 45:54.1
8 ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 35 231 RIG-B RACING TEAM 16:12.9 1:21.9 29:06.1 46:41.1
9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 42 222 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 18:22.9 1:45.2 27:46.9 47:55.0
10 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΟΥΣΕΚΗ 32 241 19:49.0 n/a 29:30.1 49:21.8
11 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 36 245 20:05.4 n/a 31:38.0 51:43.9
12 DRAGANA CEJOVIC 49 27 Runner Store Trail Team 20:56.9 2:07.3 29:21.7 52:26.0
13 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΙΣΚΟΥ 35 223 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 21:57.7 3:31.7 29:49.8 55:19.3
14 ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΠΕΡΜΑΧΟΥ 36 233 21:09.7 3:35.8 33:53.8 58:39.4
15 KATERINA BRANDYS 38 26 27:08.7 2:56.9 28:54.3 58:59.9


Male Finishers
Place Name Age Bib Number Team/Club SWIM Time T1 Time RUN Time Gun Time
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 27 21 ATHENS TRIATHLON TEAM 11:28.6 0:39.2 18:58.4 31:06.3
2 GIORGOS GOUNTAS 45 55 ΙΩΝάΣ 13:00.9 0:51.3 21:08.3 35:00.5
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 27 43 ΕΥΚΛΗΣ 17:15.0 0:48.7 19:11.3 37:15.1
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 39 237 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΟΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 14:49.9 1:05.8 22:04.2 37:59.9
5 PANOS KOURIS 30 36 14:20.3 1:22.5 23:22.4 39:05.3
6 ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΎΣΗΣ 21 224 18:01.9 1:35.0 19:59.2 39:36.2
7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 15 242 ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 16:49.6 n/a 24:38.1 40:27.7
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 34 44 15:21.7 1:52.0 24:32.7 41:46.5
9 LAZAROS BARDAKOS 37 25 13:11.6 1:34.8 29:08.8 43:55.3
10 ARISTIDES KATHOPOULIS 39 31 18:25.4 2:07.8 23:58.9 44:32.1
11 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 41 229 19:39.2 2:10.9 23:01.2 44:51.4
12 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΟΥ 42 81 LOS VATHROS 18:39.5 1:25.3 25:27.6 45:32.5
13 ΣΤΑΥΡΌΣ ΧΑΝΟΣ 36 243 17:34.8 n/a 28:01.3 45:35.0
14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΟΥΣΗΣ 24 216 FEEL BETTER TEAM KIFISSIA 20:25.2 2:36.5 23:11.4 46:13.1
15 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 35 230 Ανεξαρτητος 19:17.9 2:09.1 24:54.7 46:21.8
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΝΗΣ 36 219 KYTHIRA RUNNERS 19:20.2 1:40.5 25:30.9 46:31.6
17 NIFON PAPOURTZIS 40 39 MARVIN 14:43.2 2:14.7 29:43.6 46:41.5
18 ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΙΓΆΛΑΣ 15 235 16:12.4 2:41.3 27:49.3 46:43.1
19 ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΆΚΟΣ 20 221 18:58.0 1:49.0 26:15.8 47:03.0
20 DIMITRIS KATSOULIS 75 33 S.D.Y.P. 18:05.4 2:00.6 27:20.1 47:26.2
21 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΦΥΛΙΑΣ 33 232 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20:07.1 2:02.6 25:23.5 47:33.3
22 ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΓΙΑΣ 45 236 21:58.9 2:23.9 23:18.6 47:41.6
23 ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 39 45 Α.Κ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ 20:42.5 1:35.4 26:42.0 48:59.9
24 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 29 218 14:45.1 1:51.8 33:40.5 50:17.6
25 NIKOS PAPAIOANNOU 24 38 20:24.8 2:38.1 28:01.3 51:04.4
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΑΟΓΛΟΥ 36 215 19:37.3 3:06.5 29:22.8 52:06.7
27 ΔΙΟΜΉΔΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΌΠΟΥΛΟΣ 21 46 25:38.8 1:46.0 25:43.2 53:08.1
28 ΒΑΣΊΛΗΣ ΟΡΤΆΚΗΣ 26 228 Protypo Gym Rafina 18:10.8 2:54.6 33:05.9 54:11.4
29 DIMITRIS TSOUKATOS 44 41 g.s.tirou 26:17.9 2:53.7 25:06.3 54:18.0
30 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΑΛΛΟΣ 30 238 23:15.5 n/a 31:06.0 54:21.5
31 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 41 234 25:29.3 2:54.3 29:58.5 58:22.2
32 ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΟΎΝΑΣ 54 217 18:36.8 4:29.8 35:36.9 58:43.6
33 ΖΩΗΣ ΔΑΓΚΑΡΗΣ 42 48 21:56.7 2:56.5 35:00.0 59:53.3
34 ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ 45 227 25:06.8 2:58.3 32:20.6 1:00:25.7
35 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΤΆΝΟΣ 66 226 24:54.0 2:16.1 33:59.8 1:01:10.0
36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 38 214 MAΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21:49.8 2:13.8 39:06.2 1:03:09.9
DNS GIO ANDREAKOS 25 24
DNS DIMITRIS KONTOS 40 35
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ 30 47
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 40 225


SUPER SPRINT
Female Finishers
Place Name Age Bib Number Team/Club SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 ΝΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ 31 73 ΕΥΡΟΣ Κ.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7:44.8 1:17.0 21:39.4 0:53.0 8:52.2 40:26.7
2 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ 30 64 NS COACHING 7:24.6 1:27.3 22:13.3 n/a 11:54.0 42:59.3
3 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ 32 66 NS COACHING 10:47.1 1:23.1 26:03.8 n/a 11:35.4 49:49.5
4 ANASTASIA TSOUCHLI 32 34 12:06.2 4:06.4 26:05.1 n/a 14:20.5 56:38.3
5 ΑΙΝΤΑ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ 35 72 9:57.9 3:16.4 26:23.8 n/a 18:15.7 57:54.0
6 ΕΥΗ ΛΟΓΚΑΚΗ 49 69 MILTIADIS 13:22.0 3:27.5 28:22.4 n/a 15:07.7 1:00:19.8
7 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑ 45 60 freerun.gr 12:15.7 2:45.6 31:36.9 n/a 17:48.3 1:04:26.6
8 ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΛΛΗ 33 91 One_step_beyonde_endurance_team 10:41.3 3:07.8 34:47.7 n/a 18:15.1 1:06:52.1
9 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 49 134 ΣΔΥΜ 11:10.0 4:04.0 34:52.5 n/a 16:47.3 1:06:53.9
10 RUTH LINGOU 41 19 12:41.6 2:21.3 42:47.8 n/a 24:02.5 1:21:53.3
DNS ΈΛΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ 35 78
DNS ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 33 79 Ns coaching
DNS ΜΑΡΊΑ ΜΕΣΤΟΎΣΗ 46 301

Male Finishers
Place Name Age Bib Number Team/Club SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Gun Time
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 27 4 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 4:55.7 0:48.6 17:33.0 0:35.9 7:22.3 31:15.7
2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 18 5 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 5:44.9 0:42.9 17:13.0 0:46.8 7:05.5 31:33.3
3 SPYROS CHRYSIKOPOULOS 25 6 4:55.6 0:49.0 18:27.6 0:45.8 8:40.1 33:38.2
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ 16 90 ΝΟ.Κ.Υ. 6:01.8 0:59.2 17:49.0 0:56.3 8:17.0 34:03.6
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 18 82 ΓΑΣ ΙΛΙΣΌΣ 6:22.1 1:03.7 20:22.8 0:56.0 9:42.0 38:26.7
6 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ 30 131 Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας 6:47.6 1:51.9 20:24.9 1:39.2 9:06.5 39:50.3
7 GANCHO NIKOLOV 42 22 gancho massage 8:42.0 0:56.0 20:35.5 1:02.2 8:43.1 39:58.9
8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΒΑΣ 34 57 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7:27.0 1:31.7 19:50.4 1:16.2 10:41.9 40:47.5
9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 37 92 my athlete 7:21.4 1:16.6 21:23.2 1:21.4 9:37.5 41:00.3
10 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 36 116 8:01.5 1:17.7 20:36.6 0:58.8 10:10.0 41:04.7
11 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΣΗΣ 41 58 8:07.8 1:59.3 20:32.5 0:51.9 10:15.9 41:47.5
12 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 46 42 All Terrain Runners 10:04.3 1:23.2 20:49.8 n/a 10:24.4 42:41.8
13 CHRISTOS PALAIOLOGOS 31 23 7:10.6 n/a 24:24.9 n/a 12:14.1 42:52.9
14 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 27 133 NS COACHING 9:23.9 1:31.6 19:40.6 n/a 12:23.0 42:59.3
15 PANAGIOTIS THEODOROPOULOS 47 32 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 10:39.6 1:14.0 20:31.9 n/a 10:53.1 43:18.7
16 EFSTATHIOS TALIATOUDAS 35 107 WIND Running Team 9:01.7 2:05.2 21:57.6 n/a 10:31.2 43:35.9
17 STELIOS KOULOUMPIS 32 18 7:42.1 2:20.9 23:31.2 n/a 11:23.0 44:57.3
18 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ 18 119 10:25.2 2:22.8 22:59.1 n/a 9:38.1 45:25.4
19 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΟΥΣΗΣ 29 62 8:19.3 2:32.9 24:19.5 n/a 10:27.7 45:39.6
20 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ 30 75 ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ 8:11.6 2:57.1 22:23.3 n/a 12:12.0 45:44.1
21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ? 61 56 Ανεξαρτητο? 11:57.0 1:39.9 21:30.3 n/a 10:56.1 46:03.5
22 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ 46 97 8:22.6 2:39.5 22:35.2 n/a 12:29.7 46:07.0
23 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ 47 114 9:28.1 2:51.6 21:20.4 n/a 12:49.4 46:29.6
24 ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 38 98 9:27.0 1:33.5 21:31.7 n/a 14:30.8 47:03.1
25 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 45 83 10:00.5 1:38.4 23:02.3 n/a 12:36.6 47:18.0
26 COSTAS IOANNIDIS 37 123 8:30.1 2:11.3 25:14.1 n/a 11:32.0 47:27.6
27 ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΣΏΤΗΡΑΣ 20 132 8:47.3 2:17.0 24:30.1 n/a 12:11.6 47:46.1
28 GEORGIOS SCHINAS 41 28 12:37.5 1:45.7 21:39.9 n/a 12:09.6 48:12.8
29 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ 54 105 10:32.4 2:23.8 20:58.4 n/a 15:24.6 49:19.4
30 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΣ 27 68 8:45.7 2:08.0 25:14.4 n/a 13:23.0 49:31.3
31 GEORGIOS ILIAS 26 16 Greece 11:53.8 n/a 27:08.3 n/a 12:50.5 51:52.8
32 ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 42 128 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 9:34.2 2:01.0 24:11.1 n/a 16:37.7 52:24.2
33 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΜΠΕΡΗΣ 45 63 KARBER TEAM 11:09.2 3:02.2 25:22.0 n/a 13:22.7 52:56.2
34 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 30 77 9:42.5 4:07.9 26:38.7 n/a 12:41.2 53:10.4
35 IOANNIS DEDES 33 15 7:50.4 4:01.1 30:45.0 n/a 12:51.8 55:28.5
36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ 45 102 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 11:54.1 3:15.8 26:58.0 n/a 14:12.8 56:20.9
37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 47 70 Ανεξαρτητοσ 12:39.3 3:12.3 27:00.3 n/a 15:05.0 57:57.0
38 DIMITRIOS KALOGEROPOULOS 32 17 anexartitos 13:02.9 3:28.1 26:25.0 n/a 15:01.5 57:57.6
39 ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ 30 89 11:35.8 3:22.6 28:11.0 n/a 14:53.2 58:02.8
40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ 49 50 freerun.gr 10:24.3 2:30.5 30:59.6 n/a 14:53.9 58:48.4
41 SPYRIDON SKIADOPOULOS 48 30 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9:48.3 7:03.0 26:13.0 n/a 16:06.1 59:10.5
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΜΑΝΤΈΛΟΣ 40 71 9:24.1 3:27.4 32:09.7 n/a 17:46.6 1:02:47.9
43 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 52 59 11:31.8 3:28.3 33:19.7 n/a 14:45.1 1:03:05.1
44 ΝΊΚΟΣ ΜΑΓΚΟΣ 30 113 ΙΩΝάΣ ΑμεΑ 10:41.9 3:03.2 34:50.5 n/a 18:18.8 1:06:54.5
45 ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 19 112 ΙΩΝάΣ ΑμεΑ 13:10.9 3:13.4 29:43.5 n/a 21:51.3 1:07:59.3
DNF ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 20 74 9:19.9
DNS PARASKEVAS ARGYRIADIS 43 14
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 38 40 chiosrunning
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 35 67
